截至2018年8月16日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业302家,其中已过会30家,未过会272家。未过会企业中正常待审企业269家,中止审查企业3家。
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合 | 已通过发审会 |
2 | 浙江泰林生物技术 | 安信 | 已通过发审会 |
3 | 北京宇信科技集团 | 中国国际金融 | 已通过发审会 |
4 | 广东顶固集创家居 | 长城 | 已通过发审会 |
5 | 深圳市智莱科技 | 国信 | 已通过发审会 |
6 | 无锡蠡湖增压技术 | 东吴 | 已通过发审会 |
7 | 杭州迪普科技 | 中信建投 | 已通过发审会 |
8 | 江西金力永磁科技 | 海通 | 已通过发审会 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 华泰联合 | 已通过发审会 |
10 | 四三九九网络 | 广发 | 预先披露更新 |
11 | 苏州蜗牛数字科技 | 国信 | 预先披露更新 |
12 | 北京友缘在线网络科技 | 中信建投 | 预先披露更新 |
13 | 江苏立华牧业 | 中泰 | 预先披露更新 |
14 | 安徽龙磁科技 | 国元 | 预先披露更新 |
15 | 西安万隆制药* | 开源 | 预先披露更新 |
16 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安 | 预先披露更新 |
17 | 深圳市德方纳米科技 | 华泰联合 | 预先披露更新 |
18 | 中简科技 | 光大 | 预先披露更新 |
19 | 北京左江科技 | 中信 | 预先披露更新 |
20 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合 | 预先披露更新 |
21 | 沈阳麟龙科技 | 东兴 | 预先披露更新 |
22 | 新疆慧尔农业集团* | 长江证券 | 预先披露更新 |
23 | 江西3L医用制品集团 | 中银国际 | 预先披露更新 |
24 | 郑州天迈科技 | 光大 | 预先披露更新 |
25 | 青岛国林环保科技 | 华福 | 预先披露更新 |
26 | 中新网络信息安全 | 东莞 | 预先披露更新 |
27 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发 | 预先披露更新 |
28 | 三只松鼠 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
29 | 北京值得买科技 | 第一创业 | 预先披露更新 |
30 | 华致酒行连锁管理* | 西部 | 预先披露更新 |
31 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券 | 预先披露更新 |
32 | 浙江恒强科技 | 中泰 | 已上发审会,暂缓表决 |
33 | 南京优科生物医药集团 | 中信 | 预先披露更新 |
34 | 深圳市隆利科技 | 国海 | 预先披露更新 |
35 | 江苏新瀚新材料 | 中泰 | 预先披露更新 |
36 | 常州银河世纪微电子 | 中信建投 | 预先披露更新 |
37 | 天津振威展览 | 广发 | 预先披露更新 |
38 | 武汉亿童文教 | 东兴 | 预先披露更新 |
39 | 江西国科军工集团 | 国泰君安 | 预先披露更新 |
40 | 苏州迈为科技 | 东吴 | 预先披露更新 |
41 | 罗博特科智能科技 | 民生 | 预先披露更新 |
42 | 鞍山七彩化学 | 长江证券 | 预先披露更新 |
43 | 广东申菱环境系统 | 中信建投 | 预先披露更新 |
44 | 杭州天丰电源 | 华西 | 预先披露更新 |
45 | 山东潍坊润丰化工 | 东北 | 预先披露更新 |
46 | 康龙化成(北京)新药技术 | 东方花旗 | 预先披露更新 |
47 | 杭州铁集货运 | 招商 | 预先披露更新 |
48 | 江苏爱朋医疗科技 | 广发 | 预先披露更新 |
49 | 珠海安联锐视科技 | 兴业 | 预先披露更新 |
50 | 西安三角防务* | 中航 | 预先披露更新 |
51 | 武汉帝尔激光科技 | 长江证券 | 预先披露更新 |
52 | 苏州规划设计研究院 | 东吴 | 预先披露更新 |
53 | 西安瑞联新材料* | 海通 | 预先披露更新 |
54 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
55 | 深圳市铂科新材料 | 广发 | 预先披露更新 |
56 | 中山市金马科技娱乐设备 | 民生 | 预先披露更新 |
57 | 北京生泰尔科技 | 东方花旗 | 预先披露更新 |
58 | 常州通宝光电 | 招商 | 预先披露更新 |
59 | 浙江每日互动网络科技 | 东方花旗 | 预先披露更新 |
60 | 广东泰恩康医药 | 东北 | 预先披露更新 |
61 | 深圳市新城市规划建筑设计 | 海通 | 预先披露更新 |
62 | 四川德恩精工科技* | 国海 | 预先披露更新 |
63 | 上海瀚讯信息技术 | 长城 | 预先披露更新 |
64 | 浙江米奥兰特商务会展 | 国金 | 预先披露更新 |
65 | 西域旅游开发* | 国金 | 预先披露更新 |
66 | 浙江运达风电 | 财通 | 预先披露更新 |
67 | 宁波锦浪新能源科技 | 海通 | 预先披露更新 |
68 | 成都唐源电气* | 国金 | 预先披露更新 |
69 | 深圳市宇驰检测技术 | 国海 | 预先披露更新 |
70 | 山东朗进科技 | 东北 | 预先披露更新 |
71 | 江苏扬瑞新型材料 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
72 | 广东南方新媒体 | 华西 | 预先披露更新 |
73 | 青岛惠城环保科技 | 中德 | 预先披露更新 |
74 | 云南震安减震科技* | 民生 | 预先披露更新 |
75 | 深圳市银河表计 | 国元 | 预先披露更新 |
76 | 上海波克城市网络科技 | 海通 | 已反馈 |
77 | 无锡威峰科技 | 金元 | 已反馈 |
78 | 拉卡拉支付 | 中信建投 | 已反馈 |
79 | 上海艾融软件 | 中德 | 已反馈 |
80 | 北京金山办公软件 | 中国国际金融 | 已反馈 |
81 | 中信出版集团 | 中信建投 | 已反馈 |
82 | 湖北绿色家园材料技术 | 长江证券 | 已反馈 |
83 | 小狗电器互联网科技(北京) | 中国国际金融 | 已反馈 |
84 | 石药集团新诺威制药 | 安信 | 已反馈 |
85 | 贵州安达科技能源* | 国信 | 已反馈 |
86 | 江苏卓胜微电子 | 中国国际金融 | 已反馈 |
87 | 北京华清飞扬网络 | 民生 | 已反馈 |
88 | 安福县海能实业 | 中信 | 已反馈 |
89 | 仙乐健康科技 | 招商 | 已反馈 |
90 | 杭州壹网壹创科技 | 广发 | 已反馈 |
91 | 深圳警翼智能科技 | 平安 | 已反馈 |
92 | 上海奕瑞光电子科技 | 广发 | 已反馈 |
93 | 东莞市宇瞳光学科技 | 东兴 | 已反馈 |
94 | 绍兴贝斯美化工 | 中信建投 | 已反馈 |
95 | 麒麟合盛网络技术 | 中信 | 已反馈 |
96 | 江苏斯迪克新材料科技 | 平安 | 已反馈 |
97 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投 | 已反馈 |
98 | 佳禾智能科技 | 广发 | 已反馈 |
99 | 广东电声市场营销 | 广发 | 已反馈 |
100 | 钢研纳克检测技术 | 安信 | 已反馈 |
101 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源 | 已反馈 |
102 | 上海矩子科技 | 兴业 | 已反馈 |
103 | 力合科技(湖南) | 第一创业 | 已反馈 |
104 | 广东久量 | 广发 | 已反馈 |
105 | 江苏聚杰微纤科技集团 | 光大 | 已反馈 |
106 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投 | 已反馈 |
107 | 江苏锦鸡实业 | 国信 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
评论