截至2018年8月16日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业302家,其中已过会30家,未过会272家。未过会企业中正常待审企业269家,中止审查企业3家。
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信 | 已通过发审会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际 | 已通过发审会 |
3 | 青岛海容商用冷链 | 国金 | 已通过发审会 |
4 | 天风证券 | 兴业 | 已通过发审会 |
5 | 甘李药业 | 中信 | 已通过发审会 |
6 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投 | 已通过发审会 |
7 | 武汉贝斯特通信集团 | 招商 | 已通过发审会 |
8 | 宁波永新光学 | 海通 | 已通过发审会 |
9 | 江苏利通电子 | 国金 | 已通过发审会 |
10 | 江苏丰山集团 | 华泰联合 | 已通过发审会 |
11 | 上海雅运纺织化工 | 广发 | 已通过发审会 |
12 | 上海华培动力科技 | 国金 | 已通过发审会 |
13 | 中国人民保险集团 | 中国国际金融、安信 | 已通过发审会 |
14 | 聚信国际租赁 | 国泰君安 | 预先披露更新 |
15 | 南华期货 | 中信 | 预先披露更新 |
16 | 有友食品* | 东北 | 预先披露更新 |
17 | 上海新农饲料 | 华西 | 预先披露更新 |
18 | 陕西西凤酒* | 中信 | 预先披露更新 |
19 | 威海市商业银行 | 中国银河 | 预先披露更新 |
20 | 中创物流 | 中信 | 预先披露更新 |
21 | 同庆楼餐饮 | 国元 | 预先披露更新 |
22 | 中海油能源发展 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
23 | 苏州工业园区凌志软件 | 天风 | 预先披露更新 |
24 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投 | 预先披露更新 |
25 | 国联证券 | 南京 | 预先披露更新 |
26 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 预先披露更新 |
27 | 苏州金宏气体 | 招商 | 预先披露更新 |
28 | 上海秦森园林 | 光大 | 预先披露更新 |
29 | 西安银行* | 中信 | 预先披露更新 |
30 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
31 | 上海米哈游网络科技 | 华林 | 预先披露更新 |
32 | 河北润农节水 | 中信建投 | 预先披露更新 |
33 | 景津环保 | 中国银河 | 预先披露更新 |
34 | 上海漫道金融信息服务 | 平安 | 预先披露更新 |
35 | 宁波水表 | 国元 | 预先披露更新 |
36 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安 | 预先披露更新 |
37 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 长城 | 已上发审会,暂缓表决 |
38 | 苏州瑞可达连接系统 | 华福 | 预先披露更新 |
39 | 湖南和顺石油 | 信达 | 已上发审会,暂缓表决 |
40 | 江苏富淼科技 | 华创 | 预先披露更新 |
41 | 广东德兴食品 | 广发 | 预先披露更新 |
42 | 赛特威尔电子 | 国泰君安 | 预先披露更新 |
43 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 东兴 | 预先披露更新 |
44 | 青岛日辰食品 | 广发 | 预先披露更新 |
45 | 杭州天元宠物用品 | 海通 | 预先披露更新 |
46 | 广东趣炫网络 | 广发 | 预先披露更新 |
47 | 厦门纵横集团 | 太平洋 | 预先披露更新 |
48 | 青岛蔚蓝生物 | 广发 | 预先披露更新 |
49 | 福莱特玻璃集团 | 广发 | 预先披露更新 |
50 | 广东丸美生物技术 | 中信 | 预先披露更新 |
51 | 西安华通新能源* | 海通 | 预先披露更新 |
52 | 确成硅化学 | 中信建投 | 预先披露更新 |
53 | 无锡上机数控 | 国金 | 预先披露更新 |
54 | 宁波球冠电缆 | 光大 | 预先披露更新 |
55 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安 | 预先披露更新 |
56 | 红塔证券* | 东吴 | 预先披露更新 |
57 | 阜阳大可新材料 | 中信 | 预先披露更新 |
58 | 兰考瑞华环保电力 | 长江证券 | 预先披露更新 |
59 | 杭州西子智能停车 | 中信建投 | 预先披露更新 |
60 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合 | 预先披露更新 |
61 | 北京金房暖通节能技术 | 兴业 | 预先披露更新 |
62 | 深圳通业科技 | 招商 | 预先披露更新 |
63 | 浙江华朔科技 | 财通 | 预先披露更新 |
64 | 北京国联视讯信息技术 | 西部 | 预先披露更新 |
65 | 博通集成电路(上海) | 中信 | 已上发审会,暂缓表决 |
66 | 江苏德纳化学 | 广发 | 预先披露更新 |
67 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 德邦 | 预先披露更新 |
68 | 青岛港国际 | 中信 | 预先披露更新 |
69 | 浙江力邦合信智能制动系统 | 中信 | 预先披露更新 |
70 | 上海之江生物科技 | 东方花旗 | 预先披露更新 |
71 | 浙商银行 | 中信 | 预先披露更新 |
72 | 南京威尔药业 | 中信建投 | 预先披露更新 |
73 | 广东松炀再生资源 | 英大 | 预先披露更新 |
74 | 赫基(中国)集团 | 华泰联合 | 预先披露更新 |
75 | 南京泉峰汽车精密技术 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
76 | 厦门农村商业银行 | 中信建投 | 预先披露更新 |
77 | 上海威派格智慧水务 | 中信建投 | 预先披露更新 |
78 | 江苏荣成环保科技 | 兴业 | 预先披露更新 |
79 | 上海移远通信技术 | 招商 | 预先披露更新 |
80 | 中国卫通集团 | 中信建投 | 预先披露更新 |
81 | 明阳智慧能源集团 | 申万宏源 | 预先披露更新 |
82 | 大连万达商业地产 | 中国银河、中国国际金融 | 已反馈 |
83 | 广州富力地产 | 招商、中信 | 已反馈 |
84 | 同策房产咨询 | 海际 | 已反馈 |
85 | 金辉集团 | 中信 | 已反馈 |
86 | 中泰证券 | 东吴 | 已反馈 |
87 | 首创置业 | 中信建投、第一创业 | 已反馈 |
88 | 中国华融资产管理 | 中国国际金融、华融 | 已反馈 |
89 | 神驰机电* | 华西 | 已反馈 |
90 | 浙江三美化工 | 长江证券 | 已反馈 |
91 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
92 | 宏和电子材料科技 | 海通 | 已反馈 |
93 | 苏州富士莱医药 | 华林 | 已反馈 |
94 | 浙江才府玻璃 | 国信 | 已反馈 |
95 | 宁波柯力传感科技 | 国信 | 已反馈 |
96 | 天津锐新昌轻合金 | 国信 | 已反馈 |
97 | 苏州龙杰特种纤维 | 国信 | 已反馈 |
98 | 湖南华联瓷业 | 海通 | 已反馈 |
99 | 厦门银行 | 中信建投 | 已反馈 |
100 | 南通超达装备 | 中泰 | 已反馈 |
101 | 赛克思液压科技 | 财通 | 已反馈 |
102 | 宁夏宝丰能源集团* | 中信 | 已反馈 |
103 | 浙江大胜达包装 | 东兴 | 已反馈 |
104 | 句容宁武新材料 | 光大 | 已反馈 |
105 | 浙江新化化工 | 光大 | 已反馈 |
106 | 江苏神马电力 | 长江证券 | 已反馈 |
107 | 四川福蓉科技* | 光大 | 已反馈 |
108 | 江苏通灵电器 | 国元 | 已反馈 |
109 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴 | 已反馈 |
110 | 长华化学科技 | 中信建投 | 已反馈 |
111 | 南通海星电子 | 安信 | 已反馈 |
112 | 中科软科技 | 中泰 | 已反馈 |
113 | 科博达技术 | 中国国际金融 | 已反馈 |
114 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融 | 已反馈 |
115 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合 | 已反馈 |
116 | 厦门松霖科技 | 广发 | 已反馈 |
117 | 青岛百洋医药 | 广发 | 已反馈 |
118 | 浙江车头制药 | 广发 | 已反馈 |
119 | 舒华体育 | 华菁 | 已反馈 |
120 | 四川天味食品集团* | 东兴 | 已反馈 |
121 | 山东元利科技 | 中泰 | 已反馈 |
122 | 安徽省交通建设 | 国元 | 已反馈 |
123 | 奥普家居 | 招商 | 已反馈 |
124 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安 | 已反馈 |
125 | 重庆银行* | 招商 | 已反馈 |
126 | 浙江甬金金属科技 | 华西 | 已反馈 |
127 | 中国稀有稀土 | 中信 | 已反馈 |
128 | 成都燃气集团* | 中信建投 | 已反馈 |
129 | 广东景兴健康护理实业 | 广发 | 已反馈 |
130 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源 | 已反馈 |
131 | 八方电气(苏州) | 申万宏源 | 已反馈 |
132 | 良品铺子 | 广发 | 已反馈 |
133 | 广州通达汽车电气 | 中信 | 已反馈 |
134 | 河南蓝天燃气 | 招商 | 已反馈 |
135 | 天津同仁堂集团 | 民生 | 已受理 |
136 | 国金黄金 | 安信 | 已受理 |
137 | 襄阳长源东谷实业 | 第一创业 | 已受理 |
138 | 爱玛科技集团 | 中信 | 已受理 |
139 | 麒盛科技 | 招商 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
评论