工信厅信发函〔2022〕106号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
按照《工业和信息化部办公厅关于组织申报2022年跨行业跨领域工业互联网平台的通知》(工信厅信发函〔2022〕38号)要求,经企业申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节,确定了2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单(见附件),现予公布。请各地结合实际,加强对相关平台的服务指导,不断推动工业互联网平台创新发展。
工业和信息化部办公厅
2022年5月18日
附:2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单
| 序号 | 单位名称 | 平台名称 |
| 1 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网平台 |
| 2 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 航天云网 INDICS 工业互联网平台 |
| 3 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 汉云工业互联网平台 |
| 4 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 东方国信 Cloudiip 工业互联网平台 |
| 5 | 树根互联股份有限公司 | 根云工业互联网平台 |
| 6 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 浪潮云洲工业互联网平台 |
| 7 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友精智工业互联网平台 |
| 8 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 忽米 H-IIP 工业互联网平台 |
| 9 | 阿里云计算有限公司 | 阿里云 supET 工业互联网平台 |
| 10 | 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司 | 蓝卓 supOS 工业互联网平台 |
| 11 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信 xIn3Plat 工业互联网平台 |
| 12 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯 WeMake 工业互联网平台 |
| 13 | 华为技术有限公司 | 华为 FusionPlant 工业互联网平台 |
| 14 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 富士康 Fii Cloud 工业互联网平台 |
| 15 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度开物工业互联网平台 |
| 16 | 湖北格创东智科技有限公司 | 东智工业应用智能平台 |
| 17 | 广东美云智数科技有限公司 | 美擎工业互联网平台 |
| 18 | 科大讯飞股份有限公司 | 讯飞 TuringPlat 图聆工业互联网平台 |
| 19 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 朗坤苏畅工业互联网平台 |
| 20 | 山东蓝海工业互联网有限公司 | 蓝海工业互联网平台 |
| 21 | 橙色云互联网设计有限公司 | 橙色云工业产品协同研发平台 |
| 22 | 天瑞集团信息科技有限公司 | 天信工业互联网平台 |
| 23 | 中电工业互联网有限公司 | 中电云网 BachOS 工业互联网平台 |
| 24 | 江苏中天互联科技有限公司 | 爱尚(ASUN)工业互联网平台 |
| 25 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 广域铭岛-际嘉工业互联网平台(Geega) |
| 26 | 华润数科控股有限公司 | 润联 Resolink 工业互联网平台 |
| 27 | 京东科技控股股份有限公司 | 京东 JD 工业互联网平台 |
| 28 | 摩尔元数(福建)科技有限公司 | 摩尔云工业互联网平台 |
评论