根据国家标准化管理委员会批复,有关单位完成了全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会的组建方案,提出了委员人选名单、主任委员和秘书长人选等。为进一步听取各方意见,特予以公示,截止日期2018年4月13日。如有不同意见,请在公示期间将意见反馈至我司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:技术委员会公示反馈)。
地 址:西长安街13号 工业和信息化部科技司 标准处
邮 编:100804
联系电话:010-68205241
公示时间:2018年3月14日—2018年4月13日
工业和信息化部科技司
2018年3月14日
附件:全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 主任委员 | 陈肇雄 | 工业和信息化部 | 副部长/研究员 |
2 | 副主任委员 | 高东升 | 工业和信息化部规划司 | 司长 |
3 | 副主任委员 | 谢少锋 | 工业和信息化部信息化和软件服务业司 | 司长/高级工程师(研究员级) |
4 | 副主任委员 | 沙南生 | 工业和信息化部科技司 | 副司长/高级工程师 |
5 | 副主任委员 | 袁雷峰 | 国务院国有资产监督管理委员会综合局 | 副局长/高级工程师 |
6 | 副主任委员 | 尹丽波 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 主任兼党委副书记/高级工程师 |
7 | 委员 | 胡学同 | 江苏省经济和信息化委员会 | 副主任/研究员级高级工程师、教授 |
8 | 委员 | 吴君青 | 浙江省经济和信息化委员会 | 副主任 |
9 | 委员 | 陈建业 | 福建省经济和信息化委员会 | 副主任/经济师 |
10 | 委员 | 廉凯 | 山东省经济和信息化委员会 | 党组成员、副主任 |
11 | 委员 | 朱鸣 | 河南省工业和信息化委员会 | 副主任/高级工程师 |
12 | 委员 | 神志雄 | 广东省经济和信息化委员会 | 副巡视员/计算机高级工程师 |
13 | 委员 | 王海峰 | 甘肃省工业和信息化委员会 | 副主任 |
14 | 委员 | 朱皖 | 湖南省科技厅 | 副厅长 |
15 | 委员 | 何小龙 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 副主任/高级工程师 |
16 | 委员/秘书长 | 周剑 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 信息化研究与促进中心主任/高级工程师 |
17 | 委员 | 万举勇 | 工业和信息化部电子 第五研究所 | 副所长、总工程师/研究员级高级工程师 |
18 | 委员 | 何桂立 | 中国信息通信研究院 | 副院长/教授级高级工程师 |
19 | 委员 | 孙文龙 | 中国电子技术标准化研究院 | 副院长 |
20 | 委员 | 杨春立 | 中国电子信息产业发展研究院 | 信息化研究中心主任/研究员 |
21 | 委员 | 韩 冰 | 中国标准化研究院 | 标准评估部高级工程师 |
22 | 委员/副秘书长 | 李 清 | 清华大学 | 自动化系教授 |
23 | 委员 | 闪四清 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院信息系统系主任 |
24 | 委员 | 谢兵兵 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 总工程师 |
25 | 委员 | 苗建军 | 中国航空综合技术研究所 | 副总工程师 |
26 | 委员 | 梅 恪 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 副所长/教授级高级工程师 |
27 | 委员/副秘书长 | 张文彬 | 中国企业联合会 | 企业创新工作部副主任/副研究员 |
28 | 委员 | 宋晓刚 | 中国机械工业联合会 | 执行副会长、执行理事长 |
29 | 委员 | 翟燕驹 | 中国纺织工业联合会 | 信息统计部主任 |
30 | 委员 | 江 源 | 中国建筑材料工业规划研究院/建筑材料工业信息中心 | 副院长/副主任 |
31 | 委员 | 郝继红 | 中国电力企业联合会 | 科技开发服务中心副主任/高级工程师 |
32 | 委员 | 叶盛基 | 中国汽车工业协会 | 副秘书长/教授级高级工程师 |
33 | 委员 | 平青 | 中国化学制药工业协会 | 副秘书长/高级工程师 |
34 | 委员 | 江涛 | 烟草专卖局信息中心 | 总工程师 |
35 | 委员 | 柴旭东 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 副总经理 |
36 | 委员 | 刘增进 | 中国航空工业集团有限公司 | 科技质量部信息化办公室主任 |
37 | 委员 | 夏梁盛 | 中国船舶工业集团有限公司 | 科技部专务(部门副职级) |
38 | 委员 | 刘顺春 | 中国石油天然气集团有限公司 | 信息管理部副总经理/高级经济师 |
39 | 委员 | 李德芳 | 中国石油化工集团公司 | 信息化管理部主任/教授级高级工程师 |
40 | 委员 | 李浩松 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 董事、总经理 |
41 | 委员 | 杜林明 | 中国中车集团有限公司 | 信息管理部信息系统处处长 |
42 | 委员 | 张启亮 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工信息技术股份有限公司总经理 |
43 | 委员 | 曹志月 | 潍柴动力股份有限公司 | 信息化总监 |
44 | 委员/副秘书长 | 周云杰 | 海尔集团公司 | 总裁/高级工程师 |
45 | 委员 | 雷万云 | 中国医药集团有限公司 | 信息部主任 |
46 | 委员 | 吴健 | 紫光集团有限公司 | 副总裁 |
47 | 委员 | 杨宝刚 | 用友网络科技股份有限公司 | 首席专家 |
48 | 委员 | 秦尧 | 华为技术有限公司 | 产业发展规划部部长 |
49 | 委员 | 赵宏博 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 工业互联网研究院院长 |
50 | 委员 | 叶菲 | 树根互联技术有限公司 | 副总裁 |
51 | 委员 | 龙小昂 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 总经理 |
52 | 委员 | 龚涛 | 和利时科技集团 | 技术总监/高级工程师 |
53 | 委员 | 王慧星 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 副总裁、CTO |
54 | 委员 | 李铿 | 烽火通信科技股份有限公司 | 总工程师 |
55 | 委员 | 张泉灵 | 浙江中控技术股份有限公司 | 总经理助理/研究员 |
56 | 委员 | 方 明 | 科大讯飞股份有限公司 | 双创中心主任/正高级工程师 |
57 | 委员 | 高亚坤 | 浪潮集团有限公司 | 工业互联网产品总监/主任工程师 |
58 | 委员 | 陆韧钢 | 南京慧德信息管理咨询有限公司 | 总经理/高级工程师、注册咨询专家 |
59 | 委员 | 王瑞 | 重庆市小苹果科技有限公司 | 秘书长 |
60 | 委员 | 陈向前 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 总经理 |
61 | 委员 | 邱进 | 广州普金计算机科技股份有限公司 | 董事长/高级会计师、注册税务师、高级项目策划师 |
62 | 委员 | 张大江 | 阿里云计算有限公司 | 部门总监/高级工程师 |
63 | 委员 | 罗陨飞 | 力鸿智信(北京)科技有限公司 | 总经理/研究员 |
64 | 委员 | 王波 | 山东省标准化研究院 | 总工程师 |
65 | 委员 | 沈 晖 | 埃森哲(中国)有限公司 | 部门总监 |
66 | 委员 | 郎燕 | 参数技术(上海)软件有限公司 | 发展战略总监/工程师 |
67 | 委员 | 夏鹏 | 通用电气(中国)有限公司 | 数字化集团开发生态系统总监 |
68 | 委员 | 陈江宁 | 西门子(中国)有限公司 | 工业4.0总监 |
* 本文内容来自工信部官方网站。
评论